品牌 | PEACOCK/日本孔雀 |
---|
日本孔雀牌測厚規(guī)H型 厚度測量規(guī)H型 H型厚度檢測規(guī)
型號BXS10-H
仕様
| ||||||||
型式 | 目量 | 測定範囲 | 測定深さ | 指示誤差 | 測定子 | 測定力 |
| |
直徑(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
|
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
|
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
|
G-3 | 0.01 | 30(可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
G-4 | 0.01 | 65(可動10mm) | 30 | ±20 | R形狀 | -- | 1.8 |
|
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
|
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10(金屬製) | 5 | 1.8 |
|
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:583625 管理登陸