筆式硬度計(jì)筆試硬度檢測(cè)儀筆試硬度檢測(cè)儀
型號(hào):JC05-THI70
一、THI70筆式硬度計(jì)產(chǎn)品概述:
l 高精度 ±0.3%(HL=800),重復(fù)精度±2HL
l 筆式硬度計(jì),體積小巧,外形美觀
l 各種硬度單位可相互轉(zhuǎn)換
l 工作溫度 –40 ~ +80℃
l 自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
l 高亮度液晶顯示,多種顯示功能
l 全角度硬度計(jì),無(wú)需選擇測(cè)試方向,提高工作效率
l 軟件校準(zhǔn)功能
l 打印功能
二、THI70筆式硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 | 里氏硬度測(cè)量原理 |
沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
測(cè)量精度 | ±0.3%(HL=800),重復(fù)性±2HL |
顯示 | 高亮度液晶顯示 |
硬度單位 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測(cè)量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
測(cè)量材料 | 10種常見(jiàn)金屬(含鍛鋼) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過(guò)USB接口與電腦連接或充電 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400個(gè)數(shù)據(jù)組,近400000個(gè)讀數(shù) |
校準(zhǔn) | 用戶(hù)可自行校準(zhǔn) |
報(bào)警 | 上下限報(bào)警 |
指示 | 低電壓提示 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
開(kāi)關(guān)機(jī) | 自動(dòng) |
工作溫度 | –40 ~ +80℃ |
尺寸 | 148×44×22mm |
重量 | 110g |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A956 |
測(cè)量原理 | 里氏硬度測(cè)量原理 |
沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
測(cè)量精度 | ±0.3%(HL=800),重復(fù)性±2HL |
顯示 | 高亮度液晶顯示 |
硬度單位 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測(cè)量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
測(cè)量材料 | 10種常見(jiàn)金屬(含鍛鋼) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過(guò)USB接口與電腦連接或充電 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400個(gè)數(shù)據(jù)組,近400000個(gè)讀數(shù) |
校準(zhǔn) | 用戶(hù)可自行校準(zhǔn) |
報(bào)警 | 上下限報(bào)警 |
指示 | 低電壓提示 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
開(kāi)關(guān)機(jī) | 自動(dòng) |
工作溫度 | –40 ~ +80℃ |
尺寸 | 148×44×22mm |
重量 | 110g |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A956 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:583625 管理登陸