黑球溫度計(jì) 黑球溫度檢測(cè)儀
型號(hào):HG04-KIMO TR102
?雙行藍(lán)色背光 LCD 數(shù)字顯示屏
?可同時(shí)連接兩組溫度探頭
?計(jì)算和顯示雙通道的溫度相差值 ΔT
?可選購(gòu)不同種類 PT100 鉑金電阻溫度探頭
?可選購(gòu)黑球和溫度探頭測(cè)量黑球溫度
?溫度量程: -100 ~ +400 ºC
型號(hào) | TR 102 |
溫度通道數(shù) | 雙通道 |
單位 | ºC , ºF |
量程 | - 100 ~ + 400 ºC |
精確度 | ±0.3 ºC |
分辨率 | 0.1 ºC |
測(cè)量元件 | A 級(jí) PT100 鉑金電阻溫度探頭 ( 可依據(jù)需要自行選擇探頭 ) |
顯示 | 2 行 LCD 數(shù)字顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 |
語(yǔ)言 | 法語(yǔ) , 英語(yǔ) |
制造地 | 法國(guó) |
可選購(gòu)鉑金電阻 PT100 溫度探頭:
型號(hào) / 產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品圖片 |
SPG 150 通用型溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長(zhǎng)度: 150 mm 卷式電纜長(zhǎng)度: 2.4 m | |
SPG 250 通用型溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長(zhǎng)度: 250 mm 卷式電纜長(zhǎng)度: 2.4 m | |
SPA 150 環(huán)境空氣溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長(zhǎng)度: 150 mm 卷式電纜長(zhǎng)度: 2.4 m |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:583625 管理登陸